关于公布“丝绸中国”四星级和三星级示范店 评审结果的通知
各丝绸会员单位:
为加快推进茧丝绸行业“十三五”规划纲要和商务部等八部委《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》精神,积极落实“开拓国内市场、扩大丝绸消费”的中心任务,同时,为规范我协会丝绸会员单位的商业经营行为,中国纺织品商业协会于 2016 年开始评定“丝绸中国”星级示范店活动。根据我协会《“丝绸中国”星级示范店管理办法》,两年之后需要进行复评和升星。
为此,我会于 2018 年 11 月 8 日下发了《关于复评升星“丝绸中国”星级示范店的通知》。《通知》确定原三星级示范店有资格申报四星级示范店,新申报的会员有资格申报三星级示范店。经过会员自愿申报,省级丝绸协会初审,我协会组织专家评审,评定“丝绸中国”四星级示范店 49 家,三星级示范店 10 家。
现将新“丝绸中国”四星级和三星级示范店会员名单予以公布。希望各星级示范店会员企业再接再厉,以“开拓国内市场,扩大丝绸消费”为中心任务,继续为中国丝绸的健康发展做出更大的贡献。
附件:1.“丝绸中国”四星级示范店会员名单
2.“丝绸中国”三星级示范店会员名单
中国纺织品商业协会
2019 年 3 月 15 日
附件一:“丝绸中国”四星级示范店会员名单
| 序号 | 编号 | 单位名称 | 省份 | 
| 1 | ZFSILK2019003 | 北京贝舒轩丝绸有限公司 | 北京 | 
| 2 | ZFSILK2019005 | 北京国粹丝绸有限公司 | 北京 | 
| 3 | ZFSILK2019006 | 北京凯丽丝绸有限公司 | 北京 | 
| 4 | ZFSILK2019007 | 北京谦祥益丝绸有限责任公司 | 北京 | 
| 5 | ZFSILK2019008 | 北京瑞蚨祥绸布店有限责任公司 | 北京 | 
| 6 | ZFSILK2019009 | 北京市南北丝绸有限公司 | 北京 | 
| 7 | ZFSILK2019010 | 中丝帝锦文化(北京)有限公司 | 北京 | 
| 8 | ZFSILK2019011 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 | 江苏 | 
| 9 | ZFSILK2019012 | 玖久丝绸股份有限公司 | 江苏 | 
| 10 | ZFSILK2019013 | 南京江南绸庄服饰有限公司 | 江苏 | 
| 11 | ZFSILK2019015 | 苏州慈云蚕丝制品有限公司 | 江苏 | 
| 12 | ZFSILK2019016 | 苏州鸿成丝绸印花服饰有限公司 | 江苏 | 
| 13 | ZFSILK2019017 | 苏州辑里丝绸有限公司 | 江苏 | 
| 14 | ZFSILK2019018 | 苏州肯达文化传播有限公司 | 江苏 | 
| 15 | ZFSILK2019019 | 苏州乾泰祥丝绸有限公司 | 江苏 | 
| 16 | ZFSILK2019020 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 | 江苏 | 
| 17 | ZFSILK2019021 | 苏州市凯地丝绸有限公司 | 江苏 | 
| 18 | ZFSILK2019022 | 苏州市绿中缘纺织科技有限公司 | 江苏 | 
| 19 | ZFSILK2019023 | 苏州市山水丝绸有限公司 | 江苏 | 
| 20 | ZFSILK2019025 | 苏州骐韵文化设计有限公司 | 江苏 | 
| 21 | ZFSILK2019026 | 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 江苏 | 
| 22 | ZFSILK2019027 | 苏州吴绫丝绸精品有限公司 | 江苏 | 
| 23 | ZFSILK2019028 | 苏州新丝绸之路文化发展投资管理有限公司 | 江苏 | 
| 24 | ZFSILK2019029 | 苏州织圣丝绸科技中心 | 江苏 | 
| 25 | ZFSILK2019030 | 无锡古博丝绸有限公司 | 江苏 | 
| 26 | ZFSILK2019031 | 无锡市银光制丝有限责任公司 | 江苏 | 
| 27 | ZFSILK2019032 | 鑫缘茧丝绸集团 | 江苏 | 
| 28 | ZFSILK2019033 | 兴化大地蓝绢纺有限公司 | 江苏 | 
| 29 | ZFSILK2019035 | 绣娘丝绸投资(苏州)有限公司 | 江苏 | 
| 30 | ZFSILK2019036 | 辽宁采逸野蚕丝制品有限公司 | 辽宁 | 
| 31 | ZFSILK2019037 | 辽宁柞蚕丝绸科学研究院有限责任公司 | 辽宁 | 
| 32 | ZFSILK2019038 | 莒县海通茧丝绸有限公司 | 山东 | 
| 33 | ZFSILK2019039 | 山东广润丝绸有限公司 | 山东 | 
| 34 | ZFSILK2019050 | 山东国丽丝绸文化创意有限责任公司 | 山东 | 
| 35 | ZFSILK2019051 | 山东泰安丝绸集团有限公司 | 山东 | 
| 36 | ZFSILK2019052 | 泰安市祥雲丝绸有限公司 | 山东 | 
| 37 | ZFSILK2019053 | 陕西康富来丝绸有限公司 | 陕西 | 
| 38 | ZFSILK2019055 | 威海裕红祥丝绸文化科技有限公司 | 山东 | 
| 39 | ZFSILK2019056 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 浙江 | 
| 40 | ZFSILK2019057 | 杭州亮点纺织品印整有限公司 | 浙江 | 
| 41 | ZFSILK2019058 | 湖州蚕花娘娘蚕丝被有限公司 | 浙江 | 
| 42 | ZFSILK2019059 | 湖州茜儿服饰有限公司 | 浙江 | 
| 43 | ZFSILK2019060 | 湖州翔顺工贸有限公司 | 浙江 | 
| 44 | ZFSILK2019061 | 台州市绣都服饰有限公司 | 浙江 | 
| 45 | ZFSILK2019062 | 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司 | 浙江 | 
| 46 | ZFSILK2019063 | 浙江钱皇网络科技股份有限公司 | 浙江 | 
| 47 | ZFSILK2019065 | 重庆宏美达欣兴实业(集团)有限公司 | 重庆 | 
| 48 | ZFSILK2019066 | 苏州市欧星丝绸纺织品有限公司 | 江苏 | 
| 49 | ZFSILK2019067 | 苏州丝路文化发展有限公司 | 江苏 | 
附件二:“丝绸中国”三星级示范店会员名单
| 序号 | 编号 | 单位名称 | 省份 | 
| 1 | ZFSILK20191003 | 苏州苏丰颉华丝绸文化投资管理有限公司 | 江苏 | 
| 2 | ZFSILK20191005 | 苏州丹怡雪丝绸有限公司 | 江苏 | 
| 3 | ZFSILK20191006 | 苏州市锦达丝绸有限公司 | 江苏 | 
| 4 | ZFSILK20191007 | 浙江丽家丝绸有限公司 | 浙江 | 
| 5 | ZFSILK20191008 | 浙江蚕缘家纺有限公司 | 浙江 | 
| 6 | ZFSILK20191009 | 嘉兴市御锦府丝绸有限公司 | 浙江 | 
| 7 | ZFSILK20191010 | 云南保山利根丝绸有限公司 | 云南 | 
| 8 | ZFSILK20191011 | 西乡县茧丝绸有限责任公司 | 陕西 | 
| 9 | ZFSILK20191012 | 南充银海丝绸有限公司 | 四川 | 
| 10 | ZFSILK20191013 | 四川帛锦汇丝绸销售有限公司 | 四川 | 



 京公网安备11010202010400号
京公网安备11010202010400号